Orium 401
Larghezza: da 165 a 255 mm
Cerchio: da 14” a 18”
Serie: da 65 a 35
Categoria di velocità: H-V-W-Y
High Performance
Pneumatico
estivo
Gamma
Vettura
Formati disponibili
  • 15"
  • 16"
  • 17"
  • 18"
165/60 R15 77 H
205/60 R15 91 H
205/60 R15 91 V
165/65 R15 81 H
175/65 R15 84 H
195/65 R15 95 H XL
215/65 R15 100 V XL
195/45 R16 84 V XL
205/45 ZR16 87 W XL
215/45 R16 90 V XL
185/50 R16 81 V
195/50 R16 88 V XL
205/50 R16 87 V
225/50 ZR16 92 W
185/55 R16 87 V XL
195/55 R16 91 V XL
205/55 R16 94 V XL
205/55 ZR16 91 W
205/55 ZR16 94 W XL
215/55 R16 97 H XL
215/55 ZR16 93 W
215/55 ZR16 97 W XL
225/55 ZR16 99 W XL
195/60 R16 89 V
205/60 R16 96 V XL
215/60 R16 99 H XL
215/60 R16 99 V XL
225/60 R16 98 V
215/40 ZR17 87 W XL
245/40 ZR17 95 W XL
205/45 R17 88 V XL
205/45 ZR17 88 W XL
215/45 R17 87 V
215/45 ZR17 87 W
225/45 ZR17 91 Y
235/45 ZR17 94 W
235/45 ZR17 97 Y XL
245/45 ZR17 99 W XL
205/55 ZR17 95 W XL
215/55 ZR17 98 W XL
225/55 ZR17 101 W XL
235/55 ZR17 103 W XL
215/60 R17 96 H
245/35 ZR18 92 Y XL
255/35 ZR18 94 W XL
225/40 ZR18 92 Y XL
235/40 ZR18 95 Y XL
225/45 ZR18 95 W XL
235/45 ZR18 98 W XL
245/45 ZR18 100 W XL
255/45 ZR18 103 Y XL
215/55 R18 99 V XL
Disegno del battistrada direzionale con 3 larghi canali longitudinali
  • Efficiente evacuazione dell’acqua in caso di aquaplaning
  • Buona stabilità direzionale
Spalle rigide e robuste
  • Sopporta un significativo stress trasversale
  • Eccellente tenuta in curva
  • Buona precisione di sterzata
E-F

Efficienza in consumo di carburante
(da A a G)

C

Aderenza su bagnato
(da A a G)

70-72 dB

Valore di rumorosità di rotolamento esterna
(decibel)

Classe di rumorosità da rotolamento esterna
(da 1 a 3)